Dette er en prisoversikt for hva en Capri kostet ny i Norge, prisene var for biler levert i Oslo, ink. mva. og understellsbehandling. Vrakpant kom i tillegg.

MK I 1300 L 1600 L 1600 XL 1600 GT 2000 GT 3000 GT 3000 GXL
               
Nov.72

33 360,-

34 985,- 36 310,- 40 020,- 42 980,- 48 530,- 52 550,-
Jan. 73

34 920,-

36 650,- 38 015,- 41 900,- 45 000,- 50 815,- 55 020,-
Jun. 73 35 730,- 37 495,- 38 890,- 42 870,- 46 030,- 51 980,- 56 290,-
Aug. 73 37 700,- 39 950,- 41 030,- 45 225,- 48 570,- 54 840,- 59 385,-

 

MK II 1300 L 1600 L 1600 GT 2000 S 2300 GT 2300 S 3000 S 3000 GHIA
                 
Feb. 74 42 910,- 44 130,- 47 910,-   52 730,-     66 100,-
Okt. 74 46 780,- 48 100,- 52 750,-   58 000,-     73 465,-
Mai. 75 49 100,- 50 480,- 55 370,-   60 880,- 67 960,- 71 050,- 77 110,-
Sep. 75 49 100,- 50 480,- 55 370,-   60 880,-     77 110,-
Mai. 76   51 150,-   58 710,-     64 160,-  
Sep. 76   52 500,-   59 990,-     65 570,-  
Apr. 77   53 820,-   61 490,-     67 205,-  
Jul. 77   55 270,-   63 150,-     69 020,-  
Okt. 77   58 370,-   66 690,-     72 890,-  
Des. 77   59 540,-   68 030,-     73 935,-  

 

MK III 1600 L 2000 GT4 2000 S 2800 Injection 3000 S
           
Feb. 78 63 350,-   73 100,-   79 230,-
Mar. 78 63 640,-   73 390,-   79 520,-
Apr. 78 65 415,-   75 450,-   81 740,-
Mai. 78 65 415,-   78 385,-   87 995,-
Jun. 78 67 790,-   81 260,-   91 240,-
Jul. 78 67 790,-   83 810,-   94 855,-
Nov. 78 70 300,-   86 910,-   98 365,-
Jan. 79 71 700,-   88 650,-   100 330,-
Apr. 79 74 880,-   92 400,-   101 430,-
Okt. 79 77 290,-   95 275,-   105 575,-
Jan. 80 77 865,-   94 605,-   103 320,-
Apr. 80 74 850,-   91 020,-   99 515,-
Jul. 80 77 475,-   94 210,-   102 995,-
Nov. 80 74 960,-   90 985,-   99 665,-
Mar. 81   81 045,-     99 665,-
Apr. 81   81 045,-   129 140,-  
Sep. 81   83 395,-   132 885,-  
Jan. 82   86 500,-   137 810,-  
Jul. 82   89 010,-   145 810,-  

Kilde: Ford Motor Norge, Hartvig Wiese