MK I
| År | Ant. solgte i Norge | Ant. brukt importerte | Total produksjon |
| 1968 | 3 855 | ||
| 1969 | 1 079 | 1 | 213 979 |
| 1970 | 771 | 12 | 238 913 |
| 1971 | 381 | 20 | 211 289 |
| 1972 | 139 | 14 | 198 875 |
| 1973 | 114 | 15 | 233 325 |
| Totalt: | 2 484 | 62 | 1 100 236 |
MK II
| År | Ant. solgte i Norge | Ant. brukt importerte | Total produksjon |
| 1974 | 361 | 19 | 183 706 |
| 1975 | 161 | 14 | 100 050 |
| 1976 | 170 | 13 | 101 103 |
| 1977 | 514 | 9 | 91 587 |
| Totalt: | 1 206 | 55 | 476 446 |
MK III
| År | Ant. solgte i Norge | Ant. brukt importerte | Total produksjon |
| 1978 | 240 | 10 | 69 112 |
| 1979 | 69 | 10 | 85 420 |
| 1980 | 48 | 5 | 41 755 |
| 1981 | 61 | 3 | 34 658 |
| 1982 | 43 | 7 | 25 832 |
| 1983 | 1 | 2 | 27 618 |
| 1984 | - | 1 | 19 508 |
| 1985 | - | ? | 9 262 |
| 1986 | - | ? | 10 710 |
| Totalt: | 462 | 38 | 323 875 |
Totalt 1969-86 |
4 152 | 155 | 1 900 557 |
I tillegg er det importert en del Capri etter 1985, opplysninger om hvor mange dette antallet har vi ikke fått tak i.
Kilde: Ford Motor Norge, Hartvig Wiese